Главная
\
Каталог
\Аналитическое оборудование \Анализаторы ЛЮМЭКС \Монохроматоры ЛЮМЭКС \
Монохроматоры «ЛМ-3» и «ЛМ-4»
Монохроматоры «ЛМ-3» и «ЛМ-4»
Особенности
Монохроматоры «ЛМ-3» и «ЛМ-4» предназначены для использования совместно с аналитическими приборами, работающими в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Применение 200-микронных кварцевых световодов, из которых формируются входная и выходная щели монохроматора, позволяет создавать компактные автоматизированные спектрофотометрические и спектрофлуориметрические комплексы с разрешением 1,3 – 1,5 нм.
Характеристики | Параметры |
---|---|
Диапазон работы ЛМ-3 | 220-650 нм |
Диапазон работы ЛМ-4 | 220-900 нм |
Дифракционная решетка (реплика) | 1200 штрихов на миллиметр |
Радиус кривизны ДР | 125 мм |
Область максимальной концентрации энергии | 300-400 нм |
Обратная линейная дисперсия в указанном спектральном диапазоне | 6,7 нм/мм |
Относительное отверстие | 1:3,3 |
Щели | волоконные световоды диаметром 200 мкм, уложенные в 1 ряд. Высота щелей 5 мм |
Разрешающая способность монохроматора с указанными щелями в диапазонах 220-650 нм | не хуже 1,5 нм |
Разрешающая способность монохроматора с указанными щелями в диапазоне 650-900 нм | не хуже 2,5 нм |
Точность установки длины волны | не хуже 0,2 нм |
Габариты | не более 205х125х150 мм |
Масса | не более 3 кг |
Напряжение питания | 90–120 / 187–242 В |
Потребляемая мощность | не более 12 Вт |
Частота тока | 50/60 Гц |

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85