Главная
\
Каталог
\Весоизмерительное оборудование \Аналитические и лабораторные весы AND \Лабораторные весы AND \
Весы лабораторные - серии EW Модель EW-1500i
Весы лабораторные - серии EW Модель EW-1500i
Особенности
Результат в соответствие с международными нормами и стандартами:
- Класс точности по ГОСТ 53228-08 – II высокий
- Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)
Простота работы:
- Встроенный интерфейс RS-232C
- Тройной диапазон взвешивания для EW-i
- Большое число прикладных программ (режим компаратора, штучный подсчет с функцией ACAI, процентное взвешивание)
Особенности:
- Возможность использования поддонного крюка для моделей EK-4100i/6100i/12Ki, EW-12Ki
- Большой выбор режимов взвешивания
- Возможность работы от аккумуляторной батареи (опция)
- Подсветка дисплея
Характеристики | Параметры |
---|---|
Дискретность, г | 0,1/0,2/0,5 |
НПВ, г | 300/600/1500 |
НмПВ, г | 2 |
Калибровка | Внешн. |
Сертификация | ГОСТ Р 53228-2008 |
Класс точности | III |
№ сертификата | 50690-12 |
Самокалибровка | Нет |
Авт. настройка скорости отклика | Нет |
Поверочный интервал, г | 0,1/0,2/0,5 |
Линейность, ±г | 0,1/0,2/0,5 |
Среднеквадратичное отклонение (СКО), г | 0,1/0,2/0,5 |
Время стабилизации, сек | - |
Форма платформы | Квадратная |
Размер платформы, мм | 133х170 |
Размер весов (ШхГхВ), мм | 190х200х53 |
Вес, кг | 1,5 |
Несколько диапазонов | Да |
Выбор разрешения дисплея | - |
Иное разрешение дисплея, г | - |
Работа от аккумуляторной батареи | ОПЦИЯ |
Работа от батареек | - |
Работа от сети | + |
Тип гирь | F1 |
Поддонный крюк | ОПЦИЯ* |
Процентное взвешивание | + |
Режим вычисления плотности | - |
Счетная функция с ACAI | + |
Счетная функция | - |
Режим взвешивания животных | - |
Режим компоратора | + |
Режим статических вычислений | - |
Режим накопления результатов | - |
Регулируемый дипазон взвешивания | + |
Встроенная память | - |
Дата и время | - |
Авт. включение | - |
Авт. выключение | + |
Выбор разрешения дисплея | - |
Соответствие нормам GLP/GMP/GCP/ISO | + |
Унивесальные переключатели FLEX COMS | - |
USB-интерфейс | - |
RS-232- интерфейс | + |
Ethernet- интерфейс | АКСЕССУАР |
Тип дисплея | ЖК с подсветкой |
IP класс | - |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Страна производства | Ю. Корея |
Погрешность
Масса, г | Погрешность (при поверке), ±г | |
---|---|---|
От | До | |
0 | 250 | 0,25 |
250 | 1000 | 0,5 |
1000 | 300/600/1500 | 0,75 |
Список опций
Опция | Описание |
---|---|
EKWi-04 | Компаратор / релейный выход для EK-i/EW-i |
EKW-07I | Поддонный крюк для для моделей EK-i - 4100i/6100i/ 6000i/12Ki, EW-12Ki |
EKW-09I | Блок аккумуляторных батарей (NiMH) для EK-i/EW-i |
EJ-12 | Футляр для переноски EK-i/EW-i |
AX-3005824-5S | Чехол для серии EK/W-i (5 шт.) |

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85