Главная
\
Каталог
\Весоизмерительное оборудование \Аналитические и лабораторные весы AND \Аналитические весы AND \
Весы аналитические - серии GH Модель GR-120
Весы аналитические - серии GH Модель GR-120
Особенности
- Занимают на 30% меньше места на лабораторном столе в сравнении с GH
- Центральный рычаг для простого открытия дверей
- Возможность управления весами с компьютера (при наличии аксессуара AX-USB-25P)
- Встроенная память для записи 200 результатов
- Функции часов и календаря
- Быстрая стабилизация, менее 3,5 секунды
Характеристики | Параметры |
---|---|
Дискретность, г | 0,0001 |
НПВ, г | 120 |
НмПВ, г | 0,01 |
Калибровка | Внутр. |
Сертификация | ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
Класс точности | I |
№ сертификата | 57514-14 |
Самокалибровка | Да |
Авт. настройка скорости отклика | Да |
Поверочный интервал, г | 0,001 |
Линейность, ±г | 0,0002 |
Среднеквадратичное отклонение (СКО), г | 0,0001 |
Время стабилизации, сек | 3,5 |
Форма платформы | Круглая |
Размер платформы, мм | Ø 85 |
Размер весов (ШхГхВ), мм | 249х330х328 |
Вес, кг | 6 |
Несколько диапазонов | Нет |
Выбор разрешения дисплея | - |
Иное разрешение дисплея, г | - |
Работа от аккумуляторной батареи | - |
Работа от батареек | - |
Работа от сети | + |
Тип гирь | E1, E2 |
Поддонный крюк | + |
Процентное взвешивание | + |
Режим вычисления плотности | + |
Счетная функция с ACAI | + |
Счетная функция | - |
Режим взвешивания животных | - |
Режим компаратора | - |
Режим статических вычислений | - |
Режим накопления результатов | - |
Регулируемый диапазон взвешивания | - |
Встроенная память | + |
Дата и время | + |
Авт. включение | + |
Авт. выключение | - |
Выбор разрешения дисплея | - |
Соответствие нормам GLP/GMP/GCP/ISO | + |
Универсальные переключатели FLEX COMS | - |
USB-интерфейс | - |
RS-232- интерфейс | + |
Ethernet- интерфейс | АКСЕССУАР |
Тип дисплея | ЖК |
IP класс | - |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Страна производства | Япония |
Погрешность
Масса, г | Погрешность (при поверке), ±г | |
---|---|---|
От | До | |
0 | 50 | 0,0005 |
50 | 200 | 0,001 |
200 | 320 | 0,0015 |
Список опций
Опция | Описание |
---|---|
GH-02 | USB интерфейс с кабелем для GH |
GH-08 | LAN-Ethernet интерфейс с WinCT-Plus программой |
AD-1653 | Комплект для определения плотности - Для BM-252/200/300/500, GR, GH |

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85