Главная
\
Каталог
\Вспомогательное оборудование \Дозиметрическое оборудование \
Универсальный дозиметр ДКС-101
Универсальный дозиметр ДКС-101
Особенности
Высокоточный широкодиапазонный дозиметр для лучевой терапии, клинической дозиметрии и метрологии ионизирующих излучений.
Измерение:
- воздушной кермы (Гр) и ее мощности (Гр/с);
- поглощенной дозы в воде (Гр) и ее мощности (Гр/с);
- амбиентного эквивалента дозы (Зв) и его мощности (Зв/с);
- тока (А); *
- заряда (Кл). *
* — по этим величинам не поверяется
Свойства:
- прецизионные абсолютные измерения дозовых характеристик фотонного и электронного излучения;
- измерения в водном фантоме;
- встроенные системы самодиагностики;
- программное обеспечение в среде Windows;
- сигнализация достижения заданных порогов по дозе и времени;
- возможность подключения ионизационных камер других фирм;
- возможность аттестации в качестве рабочего эталона I или II разряда.
Характеристики | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цифровое разрешение при измерении тока | 1 фА (10-15 А) | |||||
Цифровое разрешение при измерении заряда | 1 фКл (10-15 Кл) | |||||
Диапазон измерения тока: | ||||||
чувствительный диапазон | 0,1 ÷ 200 пА | |||||
средний диапазон | 0,2 ÷ 20 нА | |||||
грубый диапазон | 0,02 ÷ 2 мкА | |||||
Диапазон измерения заряда: | ||||||
чувствительный диапазон | 1 ÷ 1000 пКл | |||||
грубый диапазон | 1 ÷ 100 нКл | |||||
Диапазон измерения заряда методом интегрирования тока: | ||||||
чувствительный диапазон | 1 пКл ÷ 6,4 мкКл | |||||
средний диапазон | 0,4 нКл ÷ 640 мкКл | |||||
грубый диапазон | 40 нКл ÷ 64 мКл | |||||
Диапазон измерения мощности поглощенной дозы | 5·10-9 ÷ 1,6 Гр/с | |||||
Диапазон измерения поглощенной дозы методом измерения заряда | 4·10-8 ÷ 4 Гр | |||||
Диапазон измерения поглощенной дозы методом интегрирования тока | 4·10-8 ÷ 5·104 Гр | |||||
Пределы основной относительной погрешности измерения поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы при доверительной вероятности 0,95 | ±2,5 % | |||||
Устанавливаемое время измерения | до 32000 с | |||||
Напряжение высоковольтного источника | двухполярное 40-600 В с шагом 5 В | |||||
Условия эксплуатации: | ||||||
температура | +10 ÷ +40 °С | |||||
относительная влажность воздуха при 30 °С | 20 ÷ 80 % | |||||
Питание | 220 В, 50 Гц | |||||
Размеры, масса электрометрического блока | 300×290×75 мм, 5,8 кг |

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85