Главная
\
Каталог
\Оборудование для измельчения и рассева материалов \Вспомогательное лабораторное оборудование «Вибротехник» \Тумбы опорные «Вибротехник» \
Тумбы опорные
Тумбы опорные
Особенности
- Состав комплекта - тумба на колесах Т80К (с кронштейном под ПУ); тумба опорная Т 40; тумба опорная Т 80; тумба опорная Т 70; установка 4-х роликов с тормозами; установка стойки для пульта управления.
Характеристики тумб опорных
Характеристики | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Оборудование - опорная тумба ЩД 6М | ЩД 6М | |||||
Оборудование - опорная тумба ЩД 10М | ЩД 10М | |||||
Оборудование - Т 40 | ВП 50, ГР 50, А 50, А 30 на базе ВП 50, А 20х4 на базе ВП 50 | |||||
Оборудование - Т 70, Т 80 | ВКМД 6, ВКМД 10, ИД 65, ИД 175М, ИВ 1, ИВ 6, А 12, А 20, А 30, ВСА, С 2.0 | |||||
Максимальная нагрузка, кг - опорная тумба ЩД 6М | 200 | |||||
Максимальная нагрузка, кг - опорная тумба ЩД 10М | 350 | |||||
Максимальная нагрузка, кг - Т 40, Т 70, Т 80 | 400 | |||||
Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) - опорная тумба ЩД 6М | 410х255х470…490 | |||||
Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) - опорная тумба ЩД 10М | 475х370х475 | |||||
Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) - Т 40 | 575х575х420...450 (Ролики увеличивают габаритную высоту на 10…30 мм. Стойка для ППУ увеличивает длину и высоту на 130 и 230 мм) | |||||
Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) - Т 70 | 575х575х695…715 (Ролики увеличивают габаритную высоту на 10…30 мм. Стойка для ППУ увеличивает длину и высоту на 130 и 230 мм) | |||||
Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) - Т 80 | 575х575х795…815 (Ролики увеличивают габаритную высоту на 10…30 мм. Стойка для ППУ увеличивает длину и высоту на 130 и 230 мм) | |||||
Масса, кг - опорная тумба ЩД 6М | 28 | |||||
Масса, кг - опорная тумба ЩД 10М | 40 | |||||
Масса, кг - Т 40 | 56 | |||||
Масса, кг - Т 70 | 68 | |||||
Масса, кг - Т 80 | 71 |
Преимущества тумб опорных
Высокая несущая способность | Несущая способность тумб не менее 400 кг. |
Удобство работы | В Тумбах Т 70 и Т 80 предусмотрены полки для хранения ЗИПа. |
Приемные емкости | В тумбах ЩД 6 и ЩД 10 предусмотрены приемные емкости объемом 10 и 20 литров соответственно. |
Амортизаторы | Резиновые амортизаторы компенсируют вибрацию, создаваемую оборудованием, установленным на тумбе. Регулировка опор позволяет изменять высоту тумбы в пределах ±20 мм и выставлять ее горизонтальность. |
Ролики | Тумбы Т 40, Т 70 и Т 80 вместо амортизаторов могут оснащаться 4 роликами с тормозами для возможности удобного и оперативного перемещения тумбы с установленным на ней оборудованием без отключения, Обрезиненные колеса снижают передаваемую вибрацию. Ролики регулируемые и позволяют выставлять горизонтальность тумбы. |
Стойка для ППУ | Тумбы Т 40, Т 70 и Т 80 могут быть оснащены стойкой для ППУ. Она позволяет закрепить пульт на самой тумбе, что облегчает использование оборудования. Специальные отверстия с резиновыми втулками позволяют разместить и закрепить провода таким образом, чтобы они не мешали пользоваться оборудованием. |
Тумба ЩД 6 | В Тумбе ЩД 6 на двух направляющих расположена емкость объемом 10 литров. Тумба дополнительно комплектуется проходной воронкой для установки вместо приемной емкости ЩД 6. |
Тумба ЩД 10 | В Тумбе ЩД 10 на выкатной тележке расположена приемная емкость объемом 20 литров. |
Высокая несущая способность | В Тумбах Т 40, Т 70 и Т 80 стойки выполнены из квадратного профиля 50х50 мм, а плита из металла толщиной 12 мм, что обеспечивает требуемую несущую способность. |
Подобрать тумбы опорные
Купите тумбы опорные от Торгового дома “Лабор” по оптимальной цене!

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85