Главная
\
Каталог
\Оценка микроклимата помещений \Люкс, звук, CO2, CO \Освещённость \
Люксметр+Измеритель температуры и влажности ТКА-ПКМ 43
Люксметр+Измеритель температуры и влажности ТКА-ПКМ 43
Особенности
Совмещение в одном приборе универсального люксметра и измерителя температуры и влажности. Повышенное быстродействие, улучшенные эксплуатационные характеристики, высокоточный платиновый датчик температуры, малое энергопотребление.
Люксметр+Измеритель температуры и влажности предназначен для измерения в помещениях параметров окружающей среды:
- освещённости в видимой области спектра (380-760) нм,
- температуры воздуха,
- относительной влажности воздуха.
Рекомендован для применения по результатам испытаний и экспертиз Министерств и ведомств. Широко применяется при аттестация рабочих мест.
Характеристики | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазоны измерения: | ||||||
освещенности | 10 - 200 000 лк | |||||
энергетической освещенности УФ излучения | 10 - 40 000 мВт/м2 | |||||
температуры | 0 - 50 °С | |||||
относительной влажности | 10 - 98% | |||||
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения: | ||||||
освещённости | 8% | |||||
Основная абсолютная погрешность измерения: | ||||||
относительной влажности при температуре 20±5 °С | ±5 | |||||
температуры при температуре окружающего воздуха 20±5 °С | ±0,5 | |||||
Рабочие условия эксплуатации прибора: | ||||||
температура окружающего воздуха | от 0 до 50 % | |||||
относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | 95 % | |||||
атмосферное давление | 80-110 кПа | |||||
Для питания прибора используется батарея типа "Крона" ТУ 16-729.060-91 | ||||||
Масса прибора | 0,43 кг | |||||
Средняя наработка на отказ | 2000 ч |

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85