Главная
\
Каталог
\Оборудование для измельчения и рассева материалов \Вспомогательное лабораторное оборудование «Вибротехник» \Пульты управления «Вибротехник» \
Пульты управления
Пульты управления
Особенности
- Состав комплекта - МАПУ3-01 для ВП 50 с ПГ; МАПУ3-02 для РМ 120 с ПГ; МАПУ3-05 для ИД 250 с ПГ; МАПУ3-06 для ДРА; МСПУ-01 для ДСА на базе ЩД 6 и ЩД 6М; МСПУ-02 для ДСА на базе ЩД 10 и ЩД 10М; МАПУЗ для СА с ПГ; МПУЗ-11 для РМ 250; МПУ1-02 для ВП 50, ГР 50 (220 В); МСПУ-03 для РМ 250 с БПУ; МАПУЗ-04 для ДВГ 200х125 с ПГ; МПУ3-12 для ЩД 15; МПУ3-04 для ИД 200, ЩД 10, ЩД 10М, МД 2х2; МПУ3-03 для БПУ; МПУ3-02 для РМ 120 (~380 В), ЩД 6 и ЩД 6М; МПУ3-01 для ГР 50 (~380 В) и С 50.0; МПУ3-05 для ДВГ 200х125; МПУ3-06 для ИД 250; МАПУ3-03 для ИД 200 с ПГ; МПУ3-10 для МД 5х5; МПУ3-09 для МД 5х2; МПУ3-07 для ВСА; МПУ1-01 для РМ 120 (~220 В).
Характеристики пультов управления
Характеристики | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель оборудования - МПУ1 | РМ 120, ВП 50, САМ | |||||
Модель оборудования - МПУ3 | ЩД 6М, ЩД 10М, ЩД 15, ДВГ, МД 2х2, РМ 120, РМ 250, ИД 200, ИД 250, С 50.0, ВП 50, БПУ, ВСА | |||||
Модель оборудования - МПУ3-09 | МД 5х2 | |||||
Модель оборудования - МПУ3-10 | МД 5х5 | |||||
Модель оборудования - СМПУ | ДСА на базе ЩД 6М, ДСА на базе ЩД 10М, РМ 250 с БПУ, МД 2х2 с БПУ, САМ на базе ЩД 6М, САМ на базе ЩД 10М, САМ на базе ЩД 15 | |||||
Модель оборудования - МАПУ1 | РМ 120 с ПГ 1, ВП 50 с ПГ 1, ДРА, САМ на базе ПГ 1, САМ на базе ПГ 2 | |||||
Модель оборудования - МАПУ3 | ДРА, ДСА на базе ПГ 1, ДСА на базе ПГ 2, ВП 50 с ПГ 1, ВП 50 с ПГ 2, РМ 120 с ПГ 1, ИД 200 с ПГ 1, ДВГ с ПГ 1, ДВГ с ПГ 2, ИД 250 с ПГ 1 | |||||
Напряжение питания, 50 Гц, В - МПУ1, МАПУ1 | 220 | |||||
Напряжение питания, 50 Гц, В - МПУ3, МПУ3-09, МПУ3-10, СМПУ, МАПУ3 | 380 | |||||
Ток автомата защиты, А - МПУ1 | 6...13 | |||||
Ток автомата защиты, А - МПУ3 | 3…20 | |||||
Ток автомата защиты, А - МПУ3-09 | 32 | |||||
Ток автомата защиты, А - МПУ3-10 | 63 | |||||
Ток автомата защиты, А - СМПУ | 5…25 | |||||
Ток автомата защиты, А - МАПУ1 | 4…13 | |||||
Ток автомата защиты, А - МАПУ3 | 1…10 | |||||
Ток теплового реле, А - МПУ1, МАПУ1 | 5...10 | |||||
Ток теплового реле, А - МПУ3 | 2,5…16 | |||||
Ток теплового реле, А - МПУ3-09 | 25 | |||||
Ток теплового реле, А - МПУ3-10 | 50 | |||||
Ток теплового реле, А - СМПУ | 0,63…20 | |||||
Ток теплового реле, А - МАПУ3 | 0,63…8,5 | |||||
Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) - МПУ1, МПУ3, СМПУ, МАПУ1, МАПУ3 | 300х225х155 | |||||
Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) - МПУ3-09, МПУ3-10 | 330х330х165 | |||||
Масса, кг - МПУ1, МПУ3, СМПУ, МАПУ1, МАПУ3 | 4,5 | |||||
Масса, кг - МПУ3-09, МПУ3-10 | 6,5 |
Преимущества пультов управления
Назначение ПУ | Пульт управления обеспечивает: автоматическое отключение питания при превышении максимального значения тока или при коротком замыкании; защиту оператора от поражения током; защиту электродвигателя от перегрузки; блокировку двигателя при нарушении правил эксплуатации оборудования (при подключении концевых микровыключателей и аварийной стоп-кнопки); защиту элементов управляющей цепи. |
Соответствие IP 54 | Уплотнение крышки, замка и пакетного выключателя, а также сальники с резиновым уплотнением обеспечивают степень пыле- и влагозащиты IP 54. |
Безопасность | Замок на крышке ограничивает доступ к находящимся под напряжением элементам пульта. |
Подключение к 1 или 3-х фазной сети | В зависимости от комплектации пульт может применяться для управления оборудованием с подключением на 220 В или 380 В. |
Качество электромонтажа | Обеспечение надежности фиксации проводов кабельными наконечниками. Маркировка проводов специальными бирками. Сборка проводов в жгуты и их крепление в клипсах корпуса и крышки. Изготовление корпуса и крышки МПУ из металла толщиной 1,6 мм. |
Управление двумя устройствами | Совмещенный металлический пульт предназначен для управления двумя устройствами и обеспечивает заданную последовательность их запуска. Дополнительная комплектация сетевым разъемом для подключения Питателя ПГ или Вибропривода ВП 30. |
Подтвержденное качество | Соответствие ГОСТ 51321.1.-2000 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления». |
Комплектация стойкой | Дополнительная комплектация стойкой для настольного размещения. |
Подобрать пульты управления
Купите пульты управления от Торгового дома “Лабор” по оптимальной цене!

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85