Главная
\
Каталог
\Общелабораторное оборудование \Лабораторная маркировка \Термоусадочные маркеры Brady \
Непрерывные термоусадочные маркеры в трубках Brady TPS
Непрерывные термоусадочные маркеры в трубках Brady TPS
Особенности
PS-C-125-WT термоусад. трубка белая, 30.48м, шир. в плоском виде 6.00мм, d-1.17-2.79мм (аналог TPS-125-W)
Технические характеристики
Наименование | Длина, м | Трубка для провода диаметром, мм | Диаметр трубки | Ширина в плоском виде, мм | |
---|---|---|---|---|---|
TPS-094-W | 30.48 | 0.60 - 2.00 | 3.00 | 0.60 | 4.60 |
TPS-125-W | 30.48 | 1.20 - 2.80 | 4.00 | 0.80 | 6.00 |
TPS-187-W | 30.48 | 1.60 - 3.80 | 5.50 | 1.30 | 8.50 |
TPS-250-W | 30.48 | 2.40 - 5.50 | 7.20 | 2.40 | 11.10 |
TPS-375-W | 30.48 | 3.20 - 8.10 | 10.00 | 3.20 | 16.40 |
TPS-500-W | 30.48 | 4.80 - 11.50 | 14.10 | 4.70 | 21.60 |

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85