Главная
\
Каталог
\Общелабораторное оборудование \Термостатирующее оборудование \Лабораторные инкубаторы (термостаты) \
Инкубатор WIG-050
Инкубатор WIG-050
Особенности
- RS232C интерфейс для мониторинга и управления с ПК
- Функция запоминания (температура, время)
- Режим блокировки (унифицированной рукоятки)
- Сигнализация (сбой и отключение таймера)
Технические характеристики
Характеристики | Значения | |
---|---|---|
Размеры (д×ш×в), мм: | внутренние, мм: | 370×350×420 |
внешние, мм: | 518×560×700 | |
Емкость, л: | 50 | |
Нагреватель (Вт): | 200 | |
Температура | диапазон: | окружающая +5 .. 70°С |
погрешность: | ±0.1°С | |
однородность: | ±1°С | |
Контроллер: |
Цифровая система управления Fuzzy Logic с унифицированной рукояткой Jog-Shuttle (повернуть + нажать) |
|
Дисплей: | Цифровой ЖК-дисплей с подсветкой | |
Таймер: | 99 часов 59 минут (задержка и непрерывная работа) | |
Материал | внутренний: | Нержавеющая сталь (#304) |
внешний: | сталь, окрашенная порошковой краской | |
Полки: | 2 хромированные, регулируемое положение | |
Уплотнение двери: | высокотемпературная вспененная силиконовая резина | |
Смотровое окно: | закаленное стекло | |
Вентиляция: | с колпачком из нержавеющей стали, диам. 40 мм, 1 шт. | |
Датчик: | РТ100 | |
Циркуляция: | естественная | |
Устройства безопасности: | защита по перегреву и току перегрузки, обнаружение сбоя датчика | |
Источник питания: | электрическая сеть 220В, 50 / 60 Гц |

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85