Главная
\
Каталог
\Оборудование для измельчения и рассева материалов \Оборудование для деления, сокращения «Вибротехник» \Дробильно-сократительные агрегаты «Вибротехник» \
Дробильно-сократительный агрегат на базе ЩД 10М
Дробильно-сократительный агрегат на базе ЩД 10М
Особенности
- Состав комплекта - дробильно-сократительный агрегат на базе ЩД 10М; сократительный агрегат САМ; дробилка ЩД 10М; совмещенный пульт управления СМПУ-08; изготовление тары и упаковка.
- Отрасли применения - горнодобывающая, металлургическая, строительная, химическая, фармацевтическая.
- Примеры применения - ферросплавы, руды, шлаки, гранит, мрамор, известняк, уголь, кокс, стекло, керамика, опал.
Характеристики дробильно-сократительного агрегата на базе ЩД 10М
Характеристики | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер загрузочного окна в зоне дробления, мм | 100х200 | |||||
Крупность исходного материала ЩД, мм, не более* | 70 | |||||
Твердость дробимого материала, не более | 7 ед. по Моосу | |||||
Диапазон регулировки разгрузочной щели, мм | 3-25 | |||||
Степень сокращения | от 1/2 до 1/100 | |||||
Размер частиц продукта дробления при минимальной щели, мм | 90%<2,5 | |||||
Производительность, кг/ч, не более* | 200 | |||||
Мощность электродвигателя ЩД, кВт | 2,2 | |||||
Мощность мотор-редуктора СА, кВт | 0,02 | |||||
Напряжение питания, 50 Гц, В | 380 | |||||
Полный / полезный объем лотков, л | 19/12,5 | |||||
Габаритные размеры, мм (Длина х Ширина х Высота) | 860х760х1390 | |||||
Масса, кг | 455 | |||||
Материал щеки - чугун / сталь / карбид вольфрама | ЧХ16М2 / 110Г13Л | |||||
Модель пульта управления | СМПУ-08 |
*Зависит от твердости материала и величины разгрузочной щели.
Преимущества дробильно-сократительного агрегата на базе ЩД 10М
Одновременное дробление и сокращение | Объединение Щековой дробилки ЩД 10М и Сократителя САМ в единый технологический комплекс исключает этап перегрузки пробы, что снижает пыление и повышает производительность работы. |
Эффективность дробления | Дробление от 70 мм до 2,5 мм за один проход. Электродвигатель мощностью 2,2 кВт позволяет дробить материалы твердостью до 7 ед. по Моосу. Использование срезного штифта в механизме регулировки зазора между щеками предохраняет механизм дробилки от поломки при попадании в рабочую зону недробимого тела. |
Точность сокращения | Равномерное вращение патрубка сократителя гарантирует точность сокращения. |
Безопасность работы | Боковыми панелями сократителя ограничен доступ к вращающимся элементам. Концевые микровыключатели исключают запуск дробилки с откинутым загрузочным бункером и сократителя с открытой крышкой. Аварийная «Стоп-кнопка» для экстренной остановки работы. |
Регулировка степени сокращения | Лоток с подвижной перегородкой обеспечивает плавную регулировку степени сокращения от 10% до 1% общего объема пробы. |
Приемная емкость | Разгрузка остатков пробы в приемную емкость, а не в лотки. Выкатная тележка обеспечивает удобство разгрузки материала из приемной емкости. |
Различные лотки | Комплектация четырьмя типами лотков: 25% пробы; 10% пробы; 5% пробы; лоток с регулируемой степенью сокращения от 10% до 1% исходной пробы. Возможно изготовление лотков других размеров. |
Комплектация пультом управления | Пульт управления предназначен для запуска и остановки оборудования и обеспечивает: автоматическое отключение питания при превышении максимального значения тока или при коротком замыкании; защиту оператора от поражения током; защиту электродвигателя от перегрузки. Пульт управления исключает запуск дробилки при выключенном сократителе. |
Сопутствующие товары для дробильно-сократительного агрегата на базе ЩД 10М
- Совмещенный пульт управления СМПУ-08
Подобрать дробильно-сократительный агрегат на базе ЩД 10М
Купите дробильно-сократительный агрегат на базе ЩД 10М от Торгового дома “Лабор” по оптимальной цене!

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85