Главная
\
Каталог
\Вспомогательное оборудование \Дозиметрическое оборудование \
Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М
Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М
Особенности
Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М представляет собой многофункциональное носимое средство измерения с цифровой индикацией показаний, включающее в себя блок обработки и индикации информации (БОИ или БОИ2) со встроенным газоразрядным счетчиком и внешние интеллектуальные блоки детектирования различного назначения.
- измерение мощности амбиентного эквивалента дозы и дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучений;
- измерение плотности потока альфа- и бета-частиц с загрязненных поверхностей;
- измерение плотности потока нейтронов;
- поиск источников рентгеновского, гамма-, альфа-, бета- и нейтронного излучения;
- быстрая адаптация к изменению радиационного поля;
- высокая чувствительность и широкий диапазон измерений;
- звуковая и визуальная сигнализация превышения пороговых уровней по дозе, мощности дозы и плотности потока;
- встроенный в блок обработки и индикации газоразрядный счетчик;
- большой специализированный цифроаналоговый ЖК-индикатор с подсветкой;
- хранение в энергонезависимой памяти прибора до 99 результатов измерения с возможностью передачи в ПЭВМ;
- высокая степень защиты;
- возможность дистанционного измерения с использованием телескопических штанг.
Характеристики | Значения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Блок обработки и индикации БОИ, БОИ2: | ||||||
Детектор | газоразрядный счетчик | |||||
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 1,0 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1 | |||||
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы | 1 мкЗв ÷ 1 Зв | |||||
Диапазон регистрируемых энергий гамма-излучения | 0,06 ÷ 3 МэВ | |||||
Габаритные размеры, масса: | ||||||
БОИ | 177×85×124 мм, 1,1 кг | |||||
БОИ2 | 200×85×36 мм, 0,5 кг | |||||
Штанга телескопическая | 1,7 и/или 3 м | |||||
Блок детектирования БДПС-02: | ||||||
Детектор | газоразрядный счетчик | |||||
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы | 0,1 мкЗв ÷ 1 Зв | |||||
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 30 мЗв·ч-1 | |||||
Диапазон регистрируемых энергий | 0,02 ÷ 3 МэВ | |||||
Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц | 2,4 ÷ 106 мин-1·см-2 | |||||
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц | 6 ÷ 106 мин-1·см-2 | |||||
Диапазон регистрируемых энергий бета-частиц | 0,155 ÷ 3,5 МэВ | |||||
Габаритные размеры, масса | 138×86×60 мм, 0,3 кг | |||||
Блок детектирования БДПА-01: | ||||||
Детектор | ZnS(Ag) Ø60 мм | |||||
Диапазон измерения плотности потока альфа-частиц | 0,1 ÷ 105 мин-1·см-2 | |||||
Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu | 3,4·10-3 ÷ 3,4·103 Бк·см-2 | |||||
Габаритные размеры, масса | Ø80×196 мм, 0,5 кг | |||||
Блок детектирования БДПБ-01: | ||||||
Детектор | пластик Ø60×1 мм | |||||
Диапазон измерения плотности потока бета-частиц | 1 ÷ 5·105 мин-1·см-2 | |||||
Диапазон измерения поверхностной активности 90Sr+90Y | 4,4·10-2 ÷2,2·104 Бк·см-2 | |||||
Диапазон регистрируемых энергий | 0,155 ÷ 3,5 МэВ | |||||
Габаритные размеры, масса | Ø80×196 мм, 0,55 кг | |||||
Блок детектирования БДКН-01/БДКН-03: | ||||||
Детектор | He пропорциональный счетчик нейтронов | |||||
Диапазон измерения мощности дозы нейтронного излучения: | ||||||
БДКН-01 (для Pu-Be источников) | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1 | |||||
БДКН-03 (0,025 эВ ÷ 14 мЭВ) | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 мЗв·ч-1 | |||||
Чувствительность к нейтронному излучению Pu-Be источника: | ||||||
БДКН-01 | 0,5 (имп·с-1)·(нейтр.с-1·см-2) | |||||
БДКН-03 | 0,355 (имп·с-1)·(нейтр.с-1·см-2) | |||||
Диапазон регистрируемых энергий | 0,025 эВ ÷ 14 МэВ | |||||
Пределы допускаемой основной относительно погрешности измерения | ±20 % | |||||
Габаритные размеры, масса: | ||||||
БДКН-01 | Ø90×290 мм, 2,0 кг | |||||
БДКН-03 | 314×220×263 мм, 8 кг | |||||
Блок детектирования БДКГ-01: | ||||||
Детектор | газоразрядный счетчик | |||||
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1 | |||||
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,1 мкЗв ÷ 10 Зв | |||||
Диапазон регистрируемых энергий | 0,06 ÷ 3 МэВ | |||||
Габаритные размеры, масса | Ø54×255 мм, 0,42 кг | |||||
Блок детектирования БДКГ-03: | ||||||
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ø25x40 мм | |||||
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 ÷ 300 мкЗв·ч-1 | |||||
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 мкЗв ÷ 1 Зв | |||||
Диапазон регистрируемых энергий | 0,05 ÷ 3 МэВ | |||||
Габаритные размеры, масса | Ø60×295 мм, 0,6 кг | |||||
Блок детектирования БДКГ-04: | ||||||
Детектор | сцинтилляционная пластмасса Ø30×15 мм | |||||
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 мкЗв·ч-1 ÷ 10 Зв·ч-1 | |||||
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 мкЗв ÷ 10 Зв | |||||
Диапазон регистрируемых энергий | 0,015 ÷ 3 МэВ | |||||
Габаритные размеры, масса | Ø60×200 мм, 0,45 кг | |||||
Блок детектирования БДКГ-05: | ||||||
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ø40×40 мм | |||||
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 ÷ 100 мкЗв·ч-1 | |||||
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,03 мкЗв ÷ 0,3 Зв | |||||
Диапазон регистрируемых энергий | 0,05 ÷ 3 МэВ | |||||
Габаритные размеры, масса | Ø60×320 мм, 1,2 кг | |||||
Блок детектирования БДКГ-17: | ||||||
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ø40×40 мм | |||||
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 1 мЗв·ч-1 ÷ 100 Зв·ч-1 | |||||
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 1 мЗв ÷ 100 Зв | |||||
Диапазон регистрируемых энергий | 0,06 ÷ 3 МэВ | |||||
Габаритные размеры, масса | Ø54×167 мм, 0,27 кг | |||||
Блок детектирования БДКР-01: | ||||||
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ø9×2 мм | |||||
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 ÷ 100 мкЗв·ч-1 | |||||
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения | 0,05 мкЗв ÷ 5 мЗв | |||||
Диапазон регистрируемых энергий | 5 ÷ 160 кэВ | |||||
Габаритные размеры, масса | Ø60×260 мм, 0,55 к | |||||
Блок детектирования БДКГ-11 | ||||||
Детектор | сцинтилляционный NaI(Tl) 63х63 мм | |||||
Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалетной дозы гамма-излучения: | 0,01 - 100 мкЗв/ч | |||||
Основная погрешность измерения не более | ± 20 % | |||||
Энергетическая зависимость чувствительности | ± 20 % | |||||
Диапазон энергии: | 20 кэВ - 3 МэВ | |||||
Интегральная нелинейность | не более ± 1 % | |||||
Число каналов АЦП | 512 | |||||
Относительное энергетическое разрешение по гамма-линии 662 кэВ |
не более 9,5 % | |||||
Временная нестабильность за время непрерывной работы 12 ч | не более 2 % | |||||
Чувствительность по 137Cs | 1960 имп•с-1/мкЗв•ч-1 | |||||
Диапазон рабочих температур | - 20 - + 50°С | |||||
Относительная влажность воздуха при температуре 35°С |
до 98 % | |||||
Класс защиты | IP54 | |||||
Время непрерывной работы | не менее 24 ч | |||||
Масса, не более | 1,9 кг | |||||
Габариты | ø76х345 мм | |||||
Блок детектирования БДПА-02 | ||||||
Детектор | ZnS(Ag) Ø113 мм | |||||
Дипазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности | 0,05 - 5·104 част./(мин·см2) | |||||
Диапазон измерения поверхностной активности 239Pu | 1,7·10-3 - 1,7·103 Бк·см-2 | |||||
Чувствительность к альфа-излучению источника 239Pu | 0,75 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) | |||||
Габаритные размеры, масса | Ø137х230 мм, 0,7 кг | |||||
Блок детектирования БДПБ-02 | ||||||
Детектор | пластик Ø113 мм | |||||
Дипазон измерения плотности потока альфа-частиц с поверхности | 0,5 - 1,5·105 част./(мин·см2) | |||||
Диапазон измерений поверхностной активности 90Sr + 90Y | 2,2·10-2 - 0,66·104 Бк·см-2 | |||||
Диапазон энергий регистрируемых бета-частиц | 155 кэВ - 3,5 МэВ | |||||
Чувствительность к бета-излучению источника 90Sr + 90Y | 0,9 (имп·с-1)/(част.·мин-1·см-2) | |||||
Габаритные размеры, масса | Ø137х230 мм, 0,7 кг | |||||
Блок детектирования БДКН-03 c держателем для крепления БОИ-2 |

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85