Главная
\
Каталог
\Аналитическое оборудование \Анализаторы ЛЮМЭКС \Автоматические анализаторы \
Анализатор микрочастиц «СКАТ-1»
Анализатор микрочастиц «СКАТ-1»
Особенности
Одна из важных характеристик состава природной воды, влияющая на эффективность всех процессов водоподготовки, - содержание в ней взвешенных частиц твердой или жидкой фазы (ее мутность). Мутная вода забивает фильтры водозаборных устройств и снижает качество водоподготовки в целом. Наличие взвесей в основных контурах энергетических установок вызывает эрозионный износ трубопроводов и турбины, снижает эффективность работы теплообменного оборудования. Присутствие взвесей активированных продуктов коррозии в теплоносителе станций атомной энергетики формирует радиационные поля от элементов циркуляционного контура.
Характеристики | Опции |
---|---|
Время одного измерения | Не более 60 с |
Вывод результатов | на цифровое табло, RS485, RS232; токовая петля 4-20 мА, (0-20) мА |
Давление в потоке | 0,1-10 атм. |
Диапазон определяемых концентраций взвешенных частиц | 0,02-5 СКАТ-1(ВК); 0.1-100 СКАТ-1(н) мг/л |
Исполнение | B4, P1, N1 по ГОСТ 12997-84 |
Категория климатического исполнения | УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 |
Относительная влажность воздуха при +25 °С | не более 80% |
Погрешность фотометрирования на канал | не более 1% |
Размер анализируемых микрочастиц | 0,5-50 мкм |
Режимы индикации | НОРМА, ТРЕВОГА, ПРЕДЕЛ |
Температура анализируемого потока | от +0,5 до +50 °C |
Температура окружающего воздуха | от +0,5 до +50 °C |
Атмосферное давление | 84-106,7 кПа |
Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Средний срок службы | не менее 5 лет |
Габариты | 300х400х150 мм |
Масса | не более 20 кг |
Питание | 187-242 В, 50±1 Гц от автономного источника, 12 В |
Потребляемая мощность | 100 Вт |

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85