Главная
\
Каталог
\Общелабораторное оборудование \Приборы для электрохимии \Анализаторы потребления кислорода \
Анализ химического потребления кислорода ECO 8
Анализ химического потребления кислорода ECO 8
Особенности
Недорогой и производительный термореактор для ХПК.
Позволяет одновременно обрабатывать до восьми реакционных виал.
Дополнительно имеет гнездо для проведения гидролиза в пробирках 20 мм
Характеристики | Параметры | |
---|---|---|
Количество гнезд для нагрева | 8 гнезд Ø16 мм и 1 гнездо Ø20 мм | |
Задаваемая температура | 70, 100, 120, 150 или 160°C | |
Задаваемое время нагрева | 30, 60, 120 минут или постоянно | |
Стабильность температуры: | ± 0,5°C | |
Равномерность температуры: | ± 0,5 °С | |
Точность регулирования: | ± 1 °C | |
Температура хранения: | -40...60 °С | |
Рабочий диапазон температур: | 10–45 °C | |
Сигнал достижения температуры | Звуковойсигнал | |
Напряжение: | 220 В | |
Мощность: | 140 Вт | |
Вес: | 2 кг | |
Размеры: | 135x95x230 мм | |

Вам необходима помощь
в подборе оборудования?
в подборе оборудования?
Позвоните нам или оставьте свой номер для звонка менеджера
8 (812) 509-60-85